wechseln zu: ↓ InhaltStartseiteSucheNavigation

HFR Generatoren zum HF Schweissen

HFR Generatoren zum HF Schweissen

HFR Generator Netzanschluss/ Leistung Anzahl von Mosfet Modulen Regulierbarkeit Arbeits-frequenz Anschluss-Spannung Kühlwasserbedarf
HFR 50 55kW / 50kW 2 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 50 Lt./ Max. 25°C
HFR 100 110kW / 100kW 4 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 100 Lt./ Max. 25°C
HFR 150 165kW / 150kW 6 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 145 Lt./ Max. 25°C
HFR 200 220kW / 200kW 8 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 196 Lt./ Max. 25°C
HFR 250 275kW / 250kW 10 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 250 Lt./ Max. 25°C
HFR 300 350kW / 300kW 12 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 310 Lt./ Max. 25°C
HFR 350 420kW / 350kW 14 0-100% 100 - 400kHz 400V ~ 50Hz 360 Lt./ Max. 25°C

Fotos

Video

Kontaktieren Sie uns

Kontaktieren Sie uns

* Pflichtfeld






wechseln zu: ↑ InhaltSeitenanfangStartseiteSucheNavigation

wechseln zu: ↑ InhaltSeitenanfangStartseiteSucheNavigation